Kode Faskes dan Alamat BPJS Kesehatan di Kabupaten Gunung Kidul - Jika Anda saat ini sedang tinggal di daerah Kabupaten Gunung Kidul dan sedang membutuhkan informasi faskes BPJS terdekat, Maka akan sangat bermanfaat sekali jika Anda sedikit meluangkan waktu untuk membaca artikel ini.
Halaman ini berisi informasi daftar faskes bpjs lengkap dengan kode faskes dan alamat faskesnya. mulai dari faskes tingkat 1 terdekat sampai dengan faskes rujukan tingkat lanjutan. Mulai dari klinik bpjs terdekat sampai dengan rumah sakit bpjs terdekat. Dengan mengetahui alamat faskes terdekat, maka Anda dapat menerima pelayanan medis dengan cepat dan tepat sehingga kesehatan Anda dan keluarga menjadi lebih terjamin.
Alamat Alamat Kantor BPJS Kesehatan di Kabupaten Gunung Kidul
KANTOR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Jl. Krt.Yudodiningrat, Kec.Wonosari, Kab.Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851
Call center BPJS Kesehatan : 1500400
Selain melalui Call center BPJS Kesehatan, Peserta juga dapat datang langsung ke kantor BPJS terdekat untuk mengurus berbagai macam keperluan administrasi kepesertaan seperti Perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),Pengurangan atau penambahan Anggota Keluarga (Meninggal Dunia/Bayi Baru lahir),Update data peserta (KK,Nama,NIK,Tanggal Lahir),Pindah Jenis Peserta,dll.
Alamat Faskes Terdekat BPJS Kesehatan di Kabupaten Gunung Kidul :
1. Rumah Sakit rujukan BPJS terdekat dan Klinik Utama di Kabupaten Gunung Kidul
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | KARANGMOJO | 0178R003 | RS PANTI RAHAYU | JL WONOSARI-PONJONG KM 7 |
2 | KARANGMOJO | 0178R007 | RS BETHESDA WONOSARI | JL. WONOSARI-KARANGMOJO KM 2 |
3 | PLAYEN | 0178R002 | RS Nur Rohmah | JL.WONOSARI-YOGYA KM7 BANDUNG |
4 | SAPTO SARI | 0178R008 | RSUD Saptosari-C19 | Jl. Raya Jalur Lintas Selatan |
5 | SEMANU | 0178R004 | RSU PELITA HUSADA | JL RAYA SEMANU KM 3 |
6 | WONOSARI | 1203R001 | RSUD WONOSARI | JL. TAMAN BHAKTI NO.6 |
7 | WONOSARI | 0178R005 | RS PKU MUHAMMADIYAH WONOSARI | JL. KI DEMANG WONOPAWIRO LIN |
2. Dokter Umum BPJS Terdekat di Kabupaten Gunung Kidul
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | NGAWEN | 0178U007 | dr. Novi Fitriyani | KAMPUNG LOR |
2 | NGLIPAR | 0178U504 | dr. Sumitro | JL. NGLIPAR - NGAWEN KM. 05 DU |
3 | PALIYAN | 0178U006 | dr. Kurniawati Kusuma Dewi | KENTENG RT 08 RW 02,MULUSAN |
4 | PANGGANG | 0178U510 | dr. Desi Amelia | LEGUNDI |
5 | PLAYEN | 0178U005 | dr. Nila Kusuma Dewi | JL. WONOSARI-JOGJA KM.4 LOGAND |
6 | PONJONG | 0178U003 | dr. Kuncoro, M.Kes | RUMAH DINAS UPT PUSK.PONJONG I |
7 | RONGKOP | 0178U508 | dr. Joko Subandono | BARAN KULON RT 03 RW 08 |
8 | SAPTO SARI | 0178U513 | DR. ANDHIKA SETIAWAN | TEMANGGUNG |
9 | SEMANU | 0178U506 | dr. Kunto Budi Santoso | TAMBAKREJO 06/45, SEMANU |
10 | WONOSARI | 0178U004 | dr. Triyani Heny Astuti | KRANON RT01 RW06 KEPEK WONOSAR |
11 | WONOSARI | 0178U505 | dr. Alwi Tri Yuwono | KEMOROSARI II 01/07 PIYAMAN |
12 | WONOSARI | 0178U507 | dr. T. Herjuna Hadiyanta | JL. MGR SUGIYOPRANOTO 46A |
3. Klinik BPJS Terdekat/Balai Pengobatan di Kabupaten Gunung Kidul
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | KARANGMOJO | 0178B010 | Klinik Fortuna Husada | Jl. Lingkar Utara Grogol I |
2 | KARANGMOJO | 0178B016 | Klinik Pratama Mitra 2 | KARANGMOJO I , KARANGMOJO |
3 | NGAWEN | 0178B007 | Klinik Hikmah Husada | KAMPUNGKIDUL |
4 | NGLIPAR | 0178B005 | Klinik Mitra Husada | GOJO, KEDUNGPOH, NGLIPAR |
5 | PALIYAN | 0178B014 | Klinik Amanah Husada | TAHUNAN 004/001 |
6 | PATUK | 0178B021 | KLINIK KURNIA HUSADA | JL.JOGJA-WONOSARI KM 30 |
7 | PLAYEN | 0178B020 | KLINIK WAHYU HUSADA | JL. WONOSARI KM.7 |
8 | SAPTO SARI | 0178B017 | Klinik Mitra Sejahtera | KEPEK 10/05 |
9 | SAPTO SARI | 0178B019 | KLINIK ASIH SASAMA | KLINIK ASIH SASAMA DUSUN NGLOR |
10 | SEMANU | 0178B013 | Klinik Al Mubarok | NGAGLIK |
11 | WONOSARI | 0178B003 | Klinik Polres Gunungkidul | MGR SUGIYOPRANOTO |
12 | WONOSARI | 0178B004 | Klinik Kartika 0730 GK | JL. KESATRIAN NO.3 |
13 | WONOSARI | 0178B006 | Klinik Mitra | JL. WONOSARI - KARANGMOJO KM.2 |
14 | WONOSARI | 0178B009 | Klinik Multazam | JL. WONOSARI-BARON KM. 3,5 |
15 | WONOSARI | 0178B015 | Klinik Diakonia | TAWARSARI RT 04 RW 18 |
16 | WONOSARI | 0178B018 | Klinik Bakti Husada | JL. TAMAN BAKTI, JERUKSARI |
4. Puskesmas BPJS Terdekat di Kabupaten Gunung Kidul
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | GEDANG SARI | 12030103 | Gedangsari I | HARGOMULYO, GEDANGSARI |
2 | GEDANG SARI | 1780003 | Gedangsari II | PLASAN WATUGAJAH GEDANGSARI |
3 | GIRISUBO | 12030302 | Girisubo | JL. WEDIOMBO KM 1 PLOSO |
4 | KARANGMOJO | 12030601 | Karangmojo I | JL. WONOSARI-KARANGMOJO KM.8,1 |
5 | KARANGMOJO | 12030602 | Karangmojo II | BANYUBENING I, BEJIHARJO |
6 | NGAWEN | 12031001 | Ngawen I | JURANGJERO,NGAWEN,GUNUNGKIDUL |
7 | NGAWEN | 12031002 | Ngawen II | TANCEP, TANCEP, NGAWEN |
8 | NGLIPAR | 12030101 | Nglipar I | JL.NGLIPAR-WONOSARI KM 1 |
9 | NGLIPAR | 12030102 | Nglipar II | NATAH, NGLIPAR, GUNUNGKIDUL |
10 | PALIYAN | 12030901 | Paliyan | TAHUNAN, KARANGDUWET, PALIYAN |
11 | PANGGANG | 12030701 | Panggang I | GIRIHARJO,PANGGANG,GUNUNGKIDUL |
12 | PANGGANG | 12030702 | Panggang II | JL. RAYAPANGGANG-WONOSARI KM 7 |
13 | PATUK | 12030201 | Patuk I | NGANDONG, PATUK GUNUNGKIDUL |
14 | PATUK | 12030202 | Patuk II | TAWANG, NGORO-NGORO, PATUK |
15 | PLAYEN | 12031301 | Playen I | JL.. MANTHOUS, SUMBERJO, NGAWU |
16 | PLAYEN | 12031302 | Playen II | Bleberan, Playen, Gunungkidul |
17 | PONJONG | 12030401 | Ponjong I | JL. SULTAN AGUNG KM 12, KERJO |
18 | PONJONG | 12030402 | Ponjong II | BEDOYO, PONJONG, GUNUNGKIDUL |
19 | PURWOSARI | 12030703 | Purwosari | WIDORO, GIRIPURWO, GUNUNGKIDUL |
20 | RONGKOP | 12030301 | Rongkop | KERDONMIRI,KARANGWUNI,RONGKOP |
21 | SAPTO SARI | 12030902 | Saptosari | KEPEK, SAPTOSARI, GUNUNGKIDUL |
22 | SEMANU | 12031101 | Semanu I | JL. JEND.SUDIRMAN 10, SEMANU |
23 | SEMANU | 12031102 | Semanu II | SERPENG WETAN, PACAREJO |
24 | SEMIN | 12031201 | Semin I | JL. SEMIN-KARANGMOJO KM 0.5 |
25 | SEMIN | 12031202 | Semin II | KLEPU REJOSARI SEMIN |
26 | TANJUNGSARI | 12030803 | Tanjungsari | JL. BARON KM.12 KEMIRI |
27 | TEPUS | 12030801 | Tepus I | PRIGI, SIDOHARJO, TEPUS |
28 | TEPUS | 12030802 | Tepus II | PURWODADI, TEPUS, GUNUNGKIDUL |
29 | WONOSARI | 12030501 | Wonosari I | JL. BARON KM.1 KARANGREJEK |
30 | WONOSARI | 12030502 | Wonosari II | JL. PRAMUKA NO 30, KOMPLEK BAL |
5. Dokter Gigi BPJS Terdekat di Kabupaten Gunung Kidul
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | WONOSARI | 0178G001 | drg. Erla Asmalasari | JL. SUMARWI NO. 34 WONOSARI |
2 | WONOSARI | 0178G002 | drg. Sulistyaningsih | JL. KH. AGUS SALIM NO.114 LEDO |
6. Apotek yang menerima BPJS Terdekat di Kabupaten Gunung Kidul
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | - | 1203A002 | IF RSUD WONOSARI | JLTAMANBAKTI NO 6 WONOSARI |
2 | KARANGMOJO | 0178A006 | IF RS PANTI RAHAYU | JL WONOSARI-PONJONG KM 7 |
3 | KARANGMOJO | 0178A020 | IF RS BETHESDA WONOSARI | JL. WONOSARI-KARANGMOJO KM 2 |
4 | PATUK | 0178A015 | Apotek Joint Farma | Jl. Wonosari-Jogja Km.17 |
5 | PLAYEN | 0178A005 | IFRS NUR ROHMAH | JL WONOSARI-YOGYA |
6 | SEMANU | 0178A008 | IF RSU PELITA HUSADA | JL RAYA SEMANU KM 3 |
7 | WONOSARI | 0178A004 | Apotek Moro Sehat | JL. BRIGJEND KATAMSO |
8 | WONOSARI | 0178A009 | IF RS PKU MUH. WONOSARI | JL LINGKAR UTARA |
9 | WONOSARI | 0178A010 | Apotek Andayani | Jl. Pramuka |
10 | WONOSARI | 0178A019 | Apotek Kimia Farma Wonosari | Jl. KH Agus Salim No.6 Kepek |
11 | WONOSARI | 0178A021 | APTK KIMIA FARMA SUGIYOPRANOTO | JL. MGR. Sugiyopranoto No. 2 |
7. Laboratorium yang menerima BPJS Terdekat di Kabupaten Gunung Kidul
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | WONOSARI | 0178L001 | Laboratorium Devara | JL. TAMAN BAKTI NO. 31 JERUKSA |
8. Optik yang Menerima BPJS Terdekat di Kabupaten Gunung Kidul
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | WONOSARI | 1203O001 | OPTIK CANDI PUTRA | JL. SUMARWI NO.30 WONOSARI |
9. Faskes Palang Merah Indonesia (PMI) di Kabupaten Gunung Kidul
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | WONOSARI | 1203X001 | PMI KAB. GUNUNG KIDUL | PERUM. RAKYAT GANG NUSA NO.3 |
Terima kasih telah membaca artikel kami mengenai Kode Faskes dan alamat BPJS Kesehatan di Kabupaten Gunung Kidul, dan Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat.
Jangan lupa untuk terus mengikuti blog ini agar tidak ketinggalan informasi penting dan terupdate seputar dunia kesehatan dan BPJS.
Hanaka
Paham Kesehatan, tertarik dengan Bisnis,Financial, Technology,Otomotif, Fashion & Beauty,Culinary.
Posting Komentar untuk "Kode Faskes dan Alamat BPJS Terdekat Gunung Kidul"