Kode Faskes dan Alamat BPJS Terdekat Purwakarta
Kode Faskes dan Alamat BPJS Kesehatan di Kabupaten Purwakarta - Jika Anda saat ini sedang tinggal di daerah Kabupaten Purwakarta dan sedang membutuhkan informasi faskes BPJS terdekat, Maka akan sangat bermanfaat sekali jika Anda sedikit meluangkan waktu untuk membaca artikel ini.
Halaman ini berisi informasi daftar faskes bpjs lengkap dengan kode faskes dan alamat faskesnya. mulai dari faskes tingkat 1 terdekat sampai dengan faskes rujukan tingkat lanjutan. Mulai dari klinik bpjs terdekat sampai dengan rumah sakit bpjs terdekat. Dengan mengetahui alamat faskes terdekat, maka Anda dapat menerima pelayanan medis dengan cepat dan tepat sehingga kesehatan Anda dan keluarga menjadi lebih terjamin.
Alamat Alamat Kantor BPJS Kesehatan di Kabupaten Purwakarta
KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA
Jl. A Yani No. 22, Sindangkasih, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta 41112
Call center BPJS Kesehatan : 1500400
Selain melalui Call center BPJS Kesehatan, Peserta juga dapat datang langsung ke kantor BPJS terdekat untuk mengurus berbagai macam keperluan administrasi kepesertaan seperti Perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),Pengurangan atau penambahan Anggota Keluarga (Meninggal Dunia/Bayi Baru lahir),Update data peserta (KK,Nama,NIK,Tanggal Lahir),Pindah Jenis Peserta,dll.
Alamat Faskes Terdekat BPJS Kesehatan di Kabupaten Purwakarta :
1. Rumah Sakit rujukan BPJS terdekat dan Klinik Utama di Kabupaten Purwakarta
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | BABAKANCIKAO | 0130R008 | RS ASRI | JL.VETERAN NO.15 |
2 | BABAKANCIKAO | 0130R012 | RSU Karina Medika | kp. krajan |
3 | BUNGURSARI | 0130R005 | RS SILOAM PURWAKARTA | BUNGURSARI NO.01 |
4 | BUNGURSARI | 0130R006 | RSU DR. ABDUL RADJAK | BUNGURSARI NO.36 |
5 | BUNGURSARI | 0130R007 | RSU RAMA HADI (JST) | JL. RAYA SADANG- SUBANG |
6 | CAMPAKA | 0130R011 | RS BHAKTI HUSADA II | JL. RAYA SADANG-SUBANG KM.5 |
7 | PLERED | 0130R010 | RSIA DIAN | JL. KAMPUNG SUKASARI |
8 | PONDOKSALAM | 0130R013 | RSU Holistic | jl. Terusan Kapten Halim KM 9 |
9 | PURWAKARTA | 0130R009 | RUMAH SAKIT UMUM AMIRA | JL. IPIK GANDAMANAH |
10 | PURWAKARTA | 0130S002 | KLINIK UTAMA DR.UENG | TERUSAN IBRAHIM SINGADILAGA |
11 | PURWAKARTA | 0130S003 | KLINIK UTAMA ASRI KEMALA DEWI | JL. VETERAN NO. 86 |
12 | PURWAKARTA | 1013R001 | RSUD BAYU ASIH | JL. VETERAN NO. 39 |
2. Dokter Umum BPJS Terdekat di Kabupaten Purwakarta
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | JATILUHUR | 1013U015 | DR. NUR HAYATI SYAHID | JL. RAYA CIGANEA NO.1 |
3. Klinik BPJS Terdekat/Balai Pengobatan di Kabupaten Purwakarta
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | BABAKANCIKAO | 0130B016 | KLINIK PUJA ANANDA 2 | Jl. Cikopak |
2 | BABAKANCIKAO | 0130B040 | KLINIK RAKHA MEDICAL CENTER | JL RAYA INDUSTRI KM 9 HEGARMAN |
3 | BABAKANCIKAO | 1013U040 | KLINIK ANNISA | JL. RAYA INDUSTRI KP.MARANCANG |
4 | BOJONG | 0130U067 | KLINIK BHAKTI MULIA | KP.BUNI SARI |
5 | BUNGURSARI | 0130B006 | KLINIK MIRACLE | KOMP. ANEKA JASA A2 NO.9-10 |
6 | BUNGURSARI | 0130B012 | KLINIK NABILA RAHAYU | JL. RAYA KOPO NO.81 |
7 | BUNGURSARI | 0130B014 | KLINIK NUR AFIYAH | RUKO BUKIT KENCANA RESIDENCE B |
8 | BUNGURSARI | 0130B015 | KLINIK PUTRA MANDIRI | JL RAYA DESA CINANGKA |
9 | BUNGURSARI | 0130B022 | KLINIK MAHKOTA | JL. RAYA SADANG-SUBANG NO 47 |
10 | BUNGURSARI | 0130U056 | KLINIK PUJA ANANDA | Raya Sadang No.472 |
11 | BUNGURSARI | 0130U058 | KLINIK BHAKTI SENTOSA | JL.RAYA SADANG NO.29 |
12 | BUNGURSARI | 0130U060 | KLINIK RADIATIE | JL.RAYA CIKOPO BUNGURSARI |
13 | BUNGURSARI | 0130U073 | KLINIK SEJATI | KP. CISEUREUH BUNGURSARI |
14 | CAMPAKA | 0130B001 | KLINIK ALDIRAY MEDIKA | JL. RAYA SADANG-SUBANG |
15 | CAMPAKA | 0130B031 | KLINIK PERMATA BUNDA | JL. RAYA SADANG SUBANG NO 3 |
16 | CAMPAKA | 0130B034 | KLINIK BHAKTI PERTIWI | JL.TANJUNG GARUT NO.18 |
17 | CAMPAKA | 0130U065 | KLINIK CAMPAKA | JL.SADANG SUBANG |
18 | CIBATU | 0130B011 | KLINIK RAVINA MEDIKA | JL. RAYA SADANG SUBANG KM 17 |
19 | CIBATU | 0130U074 | KLINIK HAIKAL | JL. RAYA CIBATU KM.15 NO.6 |
20 | DARANGDAN | 0130B039 | KLINIK ALMEERA MEDIKA | JL. RAYA SAWIT |
21 | JATILUHUR | 0130B042 | KLINIK MUNJUL JAYA 2 | JL. PRAMUKA NO. 21 A |
22 | JATILUHUR | 0130B043 | KLINIK TALI BAJU | JL. LURAHKAWI NO. 04 |
23 | JATILUHUR | 0130B044 | KLINIK MIRACLE 2 | JL RAYA SULUKUNING |
24 | JATILUHUR | 0130U057 | KLINIK ANNISA 2 | Jl.Pramuka No 107 |
25 | JATILUHUR | 0130U064 | KLINIK TAZAKKA | JL.RAYA PRAMUKA |
26 | PASAWAHAN | 0130B017 | KLINIK MULYA MEDICAL CENTRE | JL. TERUSAN KAPTEN HALIM NO.18 |
27 | PASAWAHAN | 0130B018 | Klinik Rama & Shita | JL. TERUSAN KAPTEN NO. 139 |
28 | PLERED | 0130B045 | KLINIK KAMIL MEDIKA | JL. RAYA BUNIGEULIS |
29 | PLERED | 0130B008 | KLINIK KAMILA | KP PAMOYANAN |
30 | PLERED | 0130B041 | KLINIK KIMIA FARMA PLERED | JL. RAYA WARUNG KANDANG , KP |
31 | PLERED | 1013U038 | KLINIK BUDI BHAKTI | JL.RAYA PLERED NO.1 A |
32 | PURWAKARTA | 1300002 | RUMKITBAN 03.08.03 | JL. KORNEL SINGAWINATA NO. 69 |
33 | PURWAKARTA | 1300003 | POLRES PURWAKARTA | JL. VETERAN NO. 408 |
34 | PURWAKARTA | 0130B004 | KLINIK KIMIA FARMA PURWAKARTA | JL. VETERAN NO.152 |
35 | PURWAKARTA | 0130B007 | KLINIK BHAKTI HUSADA | JL. MR DR KUSUMA ATMAJA NO 7 |
36 | PURWAKARTA | 0130B009 | KLINIK SPV II | JL. IBRAHIM SINGADILAGA |
37 | PURWAKARTA | 0130B010 | KLINIK MEDISKA PURWAKARTA | JL. KK SINGAWINATA NO1 KPANYAR |
38 | PURWAKARTA | 0130B013 | KLINIK NABILAH 2 | JL. VETERAN NO 45 |
39 | PURWAKARTA | 0130B019 | KLINIK NABILA | JL. IPIK GANDAMANAH NO. 127 |
40 | PURWAKARTA | 0130B020 | KLINIK FRIESKA MEDIKA | JL. MARGALUYU |
41 | PURWAKARTA | 0130B024 | KLINIK CITALANG MEDIKA | KP. CITALANG |
42 | PURWAKARTA | 0130B025 | KLINIK AQMA PURWAKARTA | JL. IBRAHIM SINGADILAGA NO 14 |
43 | PURWAKARTA | 0130B026 | KLINIK KIMIA FARMA MUNJUL | JL IPIK GANDAMANAH |
44 | PURWAKARTA | 0130B029 | KLINIK FERREN | JL. TAMAN PAHLAWAN NO 59 |
45 | PURWAKARTA | 0130B030 | KLINIK MELIASARI | JL. TAMAN PAHLAWAN NO.136 |
46 | PURWAKARTA | 0130B035 | KLINIK NUR AMALIA | BASUKI RAHMAT NO.91 |
47 | PURWAKARTA | 0130U059 | KLINIK WIJAYA KUSUMAH | Jl.R.E.Martadinata No. 66 |
48 | PURWAKARTA | 0130U061 | KLINIK MUNJUL JAYA | JL.IPIK GANDAMANAH NO.206 |
49 | PURWAKARTA | 0130U062 | KLINIK SADANG MEDIKA | JL.RAYA VETERAN NO. 180 |
50 | PURWAKARTA | 0130U063 | KLINIK WALUYA | Jl.R.E. Martadinata No.60 |
51 | PURWAKARTA | 0130U068 | KLINIK PAHLAWAN | Jl.Taman Pahlawan No 56A |
52 | PURWAKARTA | 0130U072 | KLINIK HARISMA DEWI | JL. KAPTEN HALIM NO. 151 |
53 | PURWAKARTA | 1013U043 | KLINIK AS SALAM PWK | GG. BERINGIN NO.1 |
54 | PURWAKARTA | 1013U050 | KLINIK RAFINA MEDIKA CENTER | JL. BASUKI RAHMAT |
55 | PURWAKARTA | 1013U051 | KLINIK DONA NUGROHO MC | JL. IPIK GANDAMANAH NO.28 |
56 | SUKATANI | 0130B005 | KLINIK SIAGA ASRI CIANTING | KP.CIANTING |
57 | SUKATANI | 0130B021 | KLINIK AS-SHOFA | JL RAYA BENDUL KP. CIKADU |
58 | SUKATANI | 0130B036 | KLINIK ANUGRAH | JL. RAYA CILALAWI NO 1B SUKATA |
59 | SUKATANI | 0130B038 | KLINIK KATIA | JL. RAYA CITAPEN |
4. Puskesmas BPJS Terdekat di Kabupaten Purwakarta
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | BABAKANCIKAO | 10130104 | MULYAMEKAR | JL. VETERAN NO. 246 PWK |
2 | BABAKANCIKAO | 10131201 | MARACANG | JL. KOPI NO. 129 |
3 | BOJONG | 10130602 | BOJONG | JL. RAYA BOJONG KM.31, KEC BOJ |
4 | BUNGURSARI | 10130202 | BUNGURSARI | JL. RAYA BUNGURSARI NO.124 KEC |
5 | CAMPAKA | 10130201 | CAMPAKA | JL. RAYA CAMPAKA KM.1 NO.1 |
6 | CIBATU | 10131401 | CIBATU | JL. RAYA CIBATU SUBANG KM.22 |
7 | DARANGDAN | 10130601 | DARANGDAN | JL. RAYA DARANGDAN, KEC DARANG |
8 | JATILUHUR | 10130301 | JATILUHUR | JL. IR. H. DJUANDA NO.73 KP. P |
9 | KIARAPEDES | 10131701 | KIARAPEDES | JL. RAYA KIARAPEDES KM.24 |
10 | MANIIS | 10130703 | MANIIS | JL. RAYA PALUMBON NO. 05 |
11 | PASAWAHAN | 10130401 | PASAWAHAN | JL. TERUSAN KAPT HALIM NO.105 |
12 | PLERED | 10130701 | PLERED | JL. WARUNGKANDANG |
13 | PONDOKSALAM | 10131601 | PONDOKSALAM | JL. TERUSAN KAPTEN HALIM KM.10 |
14 | PURWAKARTA | 1300001 | KONCARA | JL.IBRAHIM SINGADILAGA NO. 60 |
15 | PURWAKARTA | 10130101 | PURWAKARTA | JL. SILIWANGI NO.4 |
16 | PURWAKARTA | 10130103 | MUNJULJAYA | JL. IPIK GANDAMANAH NO. 164 |
17 | SUKASARI | 10131501 | SUKASARI | JL. RAYA KERTAMANAH, KEC SUKAS |
18 | SUKATANI | 10130704 | SUKATANI PWKT | JL. RAYA SUKATANI KM 12 |
19 | TEGALWARU | 10130702 | TEGALWARU | JL. WARUNG JERUK KM.4 |
20 | WANAYASA | 10130501 | WANAYASA | JL. RAYA BHAKTI NO.10 KEC. WAN |
5. Dokter Gigi BPJS Terdekat di Kabupaten Purwakarta
(Belum ada Dokter Gigi di Kabupaten Purwakarta)
6. Apotek yang menerima BPJS Terdekat di Kabupaten Purwakarta
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | BABAKANCIKAO | 0130A008 | IFRS Asri | Jl. Veteran No.15 |
2 | BUNGURSARI | 0130A012 | IFRS Rama Hadi | Jl. Raya Sadang – Subang |
3 | JATILUHUR | 0130A009 | IFRS dr. Abdul Radjak | JL. Raya Bungursari No.36 |
4 | JATILUHUR | 0130A011 | IFRS Siloam Purwakarta | JL. Raya Bungursari No.1 |
5 | JATILUHUR | 0130A013 | IFRS bhakti husada II | Jl. Raya Sadang-Subang |
6 | JATILUHUR | 0130A014 | IFRS Karina Medika | Jl. Baru, Maracang |
7 | PLERED | 0130A010 | IFRSIA Dian | Jl. Cibogo Hilir |
8 | PONDOKSALAM | 0130A015 | IFRS Holistic | Jl. Kapten Halim KM.9 |
9 | PURWAKARTA | 0130A005 | APOTEK KIMIA FARMA MUNJUL | Jl. Ipik Gandamanah |
10 | PURWAKARTA | 0130A006 | IFRS Bayu Asih | Jl. Veteran No.39 |
11 | PURWAKARTA | 0130A007 | IFRS Amira | Jl. Ipik Gandamanah |
12 | PURWAKARTA | 0130A016 | IFKU dr. Ueng | Jl. Ibrahim Singadilaga No.207 |
13 | PURWAKARTA | 0130A017 | IFKU Asri Kemala Dewi | Nagri Kaler, |
14 | PURWAKARTA | 1013A005 | APOTEK SETRA FARMA PURWAKARTA | JL VETERAN NO 22 |
7. Laboratorium yang menerima BPJS Terdekat di Kabupaten Purwakarta
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | PURWAKARTA | 0130L001 | LAB PRODIA PURWAKARTA | Jl Taman Makam Pahlawan No 59 |
2 | PURWAKARTA | 0130L002 | Laboratorium KIMIA FARMA | JL. Veteran No.18 |
8. Optik yang Menerima BPJS Terdekat di Kabupaten Purwakarta
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | BUNGURSARI | 1013O002 | OPTIK BUANA | KP. Cilame Desa Cibening no 95 |
2 | PURWAKARTA | 0130O004 | OPTIK SADANG | JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.5 |
3 | PURWAKARTA | 0130O005 | INTERNASIONAL OPTIK PURWAKARTA | JL. Veteran no 33 |
9. Faskes Palang Merah Indonesia (PMI) di Kabupaten Purwakarta
No | Kecamatan | Nama Faskes | Kode Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | PURWAKARTA | PMI CAB PURWAKARTA | 1013X001 | JL VETERAN NO.39 |
Terima kasih telah membaca artikel kami mengenai Kode Faskes dan alamat BPJS Kesehatan di Kabupaten Purwakarta, dan Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat.
Jangan lupa untuk terus mengikuti blog ini agar tidak ketinggalan informasi penting dan terupdate seputar dunia kesehatan dan BPJS.
Posting Komentar untuk "Kode Faskes dan Alamat BPJS Terdekat Purwakarta"