Kode Faskes dan Alamat BPJS Terdekat Tangerang
Kode Faskes dan Alamat BPJS Kesehatan di Kota dan Kabupaten Tangerang - Jika Anda saat ini sedang tinggal di daerah Kota Tangerang dan sedang membutuhkan informasi faskes BPJS terdekat, Maka akan sangat bermanfaat sekali jika Anda sedikit meluangkan waktu untuk membaca artikel ini.
Penting sekali untuk memiliki pengetahuan tentang fasilitas kesehatan terdekat, Sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar Anda. Dalam keadaan darurat, seperti kecelakaan atau kondisi medis mendesak, mengetahui alamat fasilitas kesehatan terdekat dapat membantu Anda mencapai fasilitas medis dengan cepat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Alamat Alamat Kantor BPJS Kesehatan di Kota Tangerang
CABANG TANGERANG
Jl. Perintis Kemerdekaan II No.2, RT.007/RW.003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
Alamat Alamat Kantor BPJS Kesehatan di Kabupaten Tangerang
CABANG TIGARAKSA
Jalan Pemda Tigaraksa KM.1 Sukamulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang
Call center BPJS Kesehatan : 1500400
Selain melalui Call center BPJS Kesehatan, Peserta juga dapat datang langsung ke kantor BPJS terdekat untuk mengurus berbagai macam keperluan administrasi kepesertaan seperti Perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),Pengurangan atau penambahan Anggota Keluarga (Meninggal Dunia/Bayi Baru lahir),Update data peserta (KK,Nama,NIK,Tanggal Lahir),Pindah Jenis Peserta,dll.
Alamat Faskes Terdekat BPJS Kesehatan di Kota Tangerang :
1. Rumah Sakit rujukan BPJS terdekat dan Klinik Utama di Kota Tangerang
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | BENDA | 0223R059 | RSIA MAKIYAH | JL. KH KUDING |
2 | CIBODAS | 0223R017 | RSU AN-NISA | JL. GATOT SUBROTO NO. 96 KM.3 |
3 | CIBODAS | 0223R039 | RS DINDA | JL. GALUH NO.2 |
4 | CILEDUG | 1025R005 | RS SARI ASIH CILEDUG | JL. HOS COKROAMINOTO NO 38 |
5 | CILEDUG | 0223R057 | RS AQIDAH | JL. RADEN FATAH NO.40 |
6 | CIPONDOH | 0223R058 | RSIA PKU MUHAMMADIYAH CIPONDOH | JL. MAULANA HASANUDIN NO.63 |
7 | CIPONDOH | 0223R065 | RS SARI ASIH CIPONDOH | JL. MAULANA HASANUDIN NO.108 |
8 | JATI UWUNG | 0223R056 | RSIA BUNDA SEJATI | JL. PRABU SILIWANGI NO.11 |
9 | KARANG TENGAH | 1025R014 | RS BHAKTI ASIH | JL. RADEN SALEH NO 10 |
10 | KARANG TENGAH | 0223R049 | RS MEDIKA LESTARI | JL. HOS COKROAMINOTO BLOKC1 NO1 |
11 | KARANG TENGAH | 0223R062 | RS KARANG TENGAH MEDIKA | JL. KARYAWAN IV KARANG TENGA |
12 | KARAWACI | 1025R001 | RS SARI ASIH KARAWACI | JL. IMAM BONJOL NO 38 |
13 | KARAWACI | 0223R011 | RS MELATI | JL. MERDEKA NO 92 |
14 | KARAWACI | 0223R016 | RS ISLAM SARI ASIH AR-RAHMAH | JL. KS TUBUN NO.44 |
15 | KARAWACI | 0223R030 | RS HERMINA TANGERANG | JL. KS TUBUN 10 PASAR BARU |
16 | KARAWACI | 0223R051 | RS TIARA | JL BERINGIN RAYA NO 3,4,5 |
17 | KARAWACI | 0223R052 | RSIA ASSYIFA | JL PAUS RAYA NO.1 |
18 | KARAWACI | 0223R053 | RSIA KARUNIA BUNDA | JL. ARIA SANTIKA NO.28 |
19 | KARAWACI | 0223R054 | RSIA PRATIWI | JL. RHM NOERADJI NO 42 |
20 | KARAWACI | 0223S001 | Klinik Hemodialisis Raycare | JL. IMAM BONJOL NO.1 |
21 | KARAWACI | 0223S002 | KLINIK HEMODIALISA SEJAHTERA | Jl.Teuku Umar No.1 B-C |
22 | LARANGAN | 0223R046 | RSU AMINAH | JL. HOS COKROAMINOTO NO.4A |
23 | LARANGAN | 0223S003 | KLINIK AVIO PRIMA INDONESIA | JL.HOSCOKROAMINOTO NO 32 |
24 | NEGLASARI | 0223R019 | KLINIK DIALISA PENTA | JL.MARSEKAL SURYA DARMA NO.68 |
25 | PERIUK | 0223R045 | RS SARI ASIH SANGIANG | JL. MOH.TOHA KM 3,5 SANGIANG |
26 | PERIUK | 0223R055 | RSIA GEBANG MEDIKA | JL.PRABU KIAN SANTANG NO.30 |
27 | PINANG | 0223R047 | RS MULYA | JL. KH. HASYIM ASHARI NO.18 |
28 | PINANG | 0223R050 | RS PERMATA IBU | JL. KH.MAS MANSYUR NO.2 |
29 | TANGERANG | 1025R002 | RS EMC TANGERANG | JL.KH.HASYIM ASHARI NO. 24 |
30 | TANGERANG | 1025R003 | RS TK IV DAAN MOGOT | JL. DAAN MOGOT NO 59 |
31 | TANGERANG | 1025R006 | RSUP DR SITANALA | JL dr. SITANALA |
32 | TANGERANG | 0223R010 | RUMAH SAKIT PRIMAYA | JL. MH THAMRIN NO 3 KEBON NANAS |
33 | TANGERANG | 0223R038 | RSUD KOTA TANGERANG | JL. PULAU PUTRI RAYA NO.101 |
34 | TANGERANG | 0223R048 | RS MAYAPADA | JL HONORIS RAYA KAV.6, KOTA MO |
2. Dokter Umum BPJS Terdekat di Kota Tangerang
(Belum ada Dokter Umum BPJS Terdekat di Kota Tangerang)
3. Klinik BPJS Terdekat/Balai Pengobatan di Kota Tangerang
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | BATUCEPER | 0223B074 | KLINIK LARASATI | Jl. Poris Gaga No. 21 |
2 | BATUCEPER | 0223B159 | KLINIK ALFA | JL.GARUDA NO 10 ( RUKO W.S. |
3 | BATUCEPER | 0223B168 | KLINIK PORIS MEDICARE | RUKO PORIS PARADISE EKSKLUSIF |
4 | BATUCEPER | 0223U110 | KLINIK BETH RAPHA A. I | JL M HASANUDIN AMPERA II/7-8 |
5 | BATUCEPER | 0223U121 | KLINIK ROHMTN NUR AL-AMIM | KOMPLEK BATU CEPER PERMAI V/6 |
6 | BATUCEPER | 0223U122 | KLINIK SAMBA PRATAMA | JL. RUKO SIMPRUG DIPORIS BLOK A4, NO. 9, |
7 | BATUCEPER | 0223B171 | KLINIK CIPUTRA DAAN MOGOT | JL. DAAN MOGOT KM 22 A.71, RT.003/002 |
8 | BENDA | 0223U119 | KLINIK PRADHANA | RUKO PANORAMA NIAGA NO. 16-19 |
9 | CIBODAS | 0223B137 | KLINIK SILOAM | RUKO PALAIS DE EUROPE,JL.. TRO |
10 | CIBODAS | 0223B139 | KLINIK SINCU MEDIKA | KP UWUNG GIRANG NO. 13 |
11 | CIBODAS | 0223B145 | KLINIK GRAHA MITRA | JL. PANDAN RAYA BLOK 5A-B |
12 | CIBODAS | 0223B166 | KLINIK KASIH BUNDA | HAYAM WURUK NO 47 |
13 | CIBODAS | 0223U011 | KLINIK ARAFA MEDIKA | JL. KARET RAYA NO.24B PERUMNAS |
14 | CIBODAS | 0223B172 | KLINIK AZ-ZAHRA 2 | JL PRABU SILIWANGI NO.140 |
15 | CILEDUG | 0223B142 | KLINIK SA MEDIKA CILEDUG | JL. HOS COKROAMINOTO NO 38 B |
16 | CILEDUG | 0223B158 | KLINIK ALYSSA MEDIKA | JL. TANAH SERATUS NO.26 |
17 | CILEDUG | 0223B165 | KLINIK DOMPET DHUAFA TANGERANG | JL. RADEN FATAH NO 5 |
18 | CILEDUG | 0223U020 | KLINIK MENCONG 24 JAM | JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO |
19 | CILEDUG | 0223U107 | KLINIK BHAKTI ASIH | JL. RADEN FATAH NO.62 SUDIMARA |
20 | CILEDUG | 0223U125 | KLINIK SUDIMARA BARAT | JL. RADEN PATAH NO 46 CILEDUG |
21 | CIPONDOH | 0223B066 | KLINIK EDELWEISS | JL. BENTENG BETAWI RUKO EDELWE |
22 | CIPONDOH | 0223B071 | KLINIK BERLIAN | JL. KI HAJAR DEWANTORO NO.99 |
23 | CIPONDOH | 0223B156 | KLINIK KF CIPONDOH | JL KH HASYIM ASHARI NO. 68 |
24 | CIPONDOH | 0223B163 | KLINIK KIMIA FARMA GREEN LAKE | RUKAN CORDOBA BLOK B NO. 8-9 G |
25 | CIPONDOH | 0223B173 | KLINIK BINTANG MEDIKA CENTER | JL.KH,DEWANTORO. NO.86 |
26 | JATI UWUNG | 0223B169 | KLINIK CITRA AULIA | JL. GATOT SUBROTO |
27 | JATI UWUNG | 2230111 | POLIKLINIK INDUK TANGERANG | JL. GATOT SUBROTO KM 6 |
28 | JATI UWUNG | 0223B064 | KLINIK ANANDA MEDIKA III | JL RAYA GATOT SUBROTO KM 6,5 |
29 | JATI UWUNG | 0223B068 | KLINIK ALIYANTI | JL. RAYA GAJAH TUNGGAL NO. 14 |
30 | JATI UWUNG | 0223B069 | KLINIK MITRA MEDICARE | JL. GATOT SUBROTO KM 5, RUKO S |
31 | JATI UWUNG | 0223B164 | KLINIK MITRA INSANI | JL KP. CIKONENG BARU NO 106 |
32 | JATI UWUNG | 0223U108 | KLINIK ABDI TAMA MEDIKA | KP. CIKONENG GIRANG KEL. MANIS |
33 | JATI UWUNG | 0223U126 | KLINIK INTI MEDIKA | JL. GATOT SUBROTO KM 8. RUKO A |
34 | JATI UWUNG | 0223U130 | KLINIK OMEGA JAYA | JL PADJAJARAN 14 NO 62; PT IND |
35 | JATI UWUNG | 0223U132 | KLINIK RATNA MEDIKA | MAGNOLIA RESIDENCE BLOK SQ2 |
36 | KARANG TENGAH | 0223B135 | MEDICAL CARE CLINIK | HOS COKROAMINOTO NO 64-A |
37 | KARANG TENGAH | 0223B167 | KLINIK KF KARANG TENGAH | JL. RADEN SALEH NO.4-B |
38 | KARAWACI | 2230010 | METRO TANGERANG KOTA | JL. DAAN MOGOT 52 TANGERANG |
39 | KARAWACI | 0223B141 | KLINIK SA MEDIKA KARAWACI | JL. IMAM BONJOL NO. 11 B |
40 | KARAWACI | 0223B149 | KLINIK RATNA ASIH MEDIKA | JL. ARIA SANTIKA NO. 28 |
41 | KARAWACI | 0223B155 | KLINIK KF BERINGIN | JL. BERINGIN RAYA NO. 45 |
42 | KARAWACI | 0223U111 | KLINIK BHAKTI MANDALA | JL MOH TOHA NO 20 C PABUARAN |
43 | KARAWACI | 0223U113 | KLINIK KARAWACI MEDIKA | JL IMAM BONJOL NO 11 KARAWACI |
44 | KARAWACI | 0223U115 | KLINIK KARYA AGUNG MEDIKA | RUKO PLAZA CIMONE INDAH |
45 | KARAWACI | 0223U117 | KLINIK KOKITS MEDIKA | RUKO PLAZA PASAR BARU BLOK B1 |
46 | LARANGAN | 0223U025 | KLINIK PAV DR HARIYADI | Jl Gotong Royong No.99 Laranga |
47 | NEGLASARI | 0223B072 | KLINIK AZ-ZAHRA | KOMPLEK PURNABAKTI NO. 17 |
48 | PERIUK | 0221U128 | KLINIK MULTI MEDIKA | JL INDUSTRI ( JL RAYA SILIWANG |
49 | PERIUK | 0223B063 | BP PERMATA | PERUM TAMAN CIBODAS JL NUSA IN |
50 | PERIUK | 0223B073 | KLINIK SAHABAT KITA | JL. H. ANING NO.5 |
51 | PERIUK | 0223B140 | KLINIK BUNDA SEJATI | JL. PRABU KIAN SANTANG RUKO PASAR JATI BARU BLOK E NO. 21 |
52 | PERIUK | 0223B144 | KLINIK HARAPAN CANDI KENCANA | JL. DUTA RAYA BLOK K1/13 |
53 | PERIUK | 0223B151 | KLINIK KIMIA FARMA PERIUK | VILLA REGENCY BLOK EE NO. 11/1 |
54 | PERIUK | 0223B162 | KLINIK MUTIARA MEDIKA | VILLA GRAND TOMANG 2 BLOK E 02 |
55 | PERIUK | 0223U112 | KLINIK CITRA SEJAHTERA | JL MOH TOHA KM 4 RT 01/02 |
56 | PERIUK | 0223U116 | KLINIK KHADIMUL INSAN | JL GATOT SUBROTO RUKO DUTA MAS |
57 | PERIUK | 0223U120 | KLINIK PRASHANTI | RUKO PANORAMA CIBODAS A2/7 |
58 | PERIUK | 0223U123 | KLINIK CITRA MEDIKA | JL PRABU KIAN SANTANG BLOK E N |
59 | PERIUK | 0223U124 | KLINIK GEBANG MEDIKA | JL. PRABU KIAN SANTANG NO. 32 |
60 | PERIUK | 0223U128 | KLINIK SURYA MEDIKA II | RUKO VILLA TANGERANG REGENCY I |
61 | PERIUK | 0223U131 | KLINIK PRIMA MEDIKA | JL GATOT SUBROTO KM 4,5 |
62 | PINANG | 0496B000 | KLINIK DIANA PERMATA | JL. MH. THAMRIN NO. 88 |
63 | PINANG | 0223B138 | KLINIK PINANG SARI 2 | JL. KH MAS MANSUR NO. 98 |
64 | PINANG | 0223B147 | KLINIK MULYA | JL. KH HASYIM ASHARI NO. 10 |
65 | TANGERANG | 2210006 | BANDARA SOETTA | ASPOLRESTA BANDARA SOETTA JL. |
66 | TANGERANG | 0223B065 | KLINIK KIMIA FARMA PS. ANYAR | JL. AHMAD YANI NO. 31 |
67 | TANGERANG | 0223B134 | KLINIK GARUDA SENTRA MEDIKA 1 | RUKO MODERLAND AR. 19-20 CKL |
68 | TANGERANG | 0223B148 | KLINIK CITRA HUSADA | JL. DEWI SARTIKA NO. 2 |
69 | TANGERANG | 0223B157 | KLINIK KF MODERLAND | RUKO MODERNWALK BLOK MW NO.57 |
70 | TANGERANG | 0223U028 | KLINIK ROYAL MEDICAL CENTER | JL. BENTENG BETAWI RUKO CENDAN |
71 | TANGERANG | 0223U109 | KLINIK ALAM INDAH | JL.KH HASYIM ASHARI NO.57A |
72 | TANGERANG | 0223U129 | KLINIK NURBAYAN | JL METEOROLOGI TANAH TINGGI KO |
4. Puskesmas BPJS Terdekat di Kota Tangerang
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | BATUCEPER | 10250501 | PUSKESMAS BATUCEPER | JL.DAAN MOGOT KM.21 NO. 257 |
2 | BATUCEPER | 10250503 | PUSKESMAS PORIS GAGA | JL.FLAMBOYAN II BLOK F-4 |
3 | BENDA | 10250601 | PUSKESMAS BENDA | JL. HUSEIN SASTRANEGARA NO.1 |
4 | BENDA | 10250602 | PUSKESMAS JURUMUDI BARU | JL. HALIM PERDANA KUSUMA NO 31 |
5 | CIBODAS | 10250402 | PUSKESMAS CIBODASARI | JL. PALEM RAYA NO. 1 |
6 | CIBODAS | 10250403 | PUSKESMAS BAJA | JL. BAJA RAYA |
7 | CIBODAS | 2231007 | PUSKESMAS PANUNGGANGAN BARAT | JL.BANGO RAYA |
8 | CILEDUG | 10250301 | PUSKESMAS CILEDUG | JL. RADEN FATAH NO. 125 |
9 | CILEDUG | 10250303 | PUSKESMAS TAJUR | JL.WISMA TAJUR |
10 | CILEDUG | 2231006 | PUSKESMAS PANINGGILAN | JL H YUSUF NO 1 PANINGGILAN CI |
11 | CIPONDOH | 10250104 | PUSKESMAS CIPONDOH | Jl. KH Hasyim Ashari No 1 |
12 | CIPONDOH | 10250109 | PUSKESMAS PORIS PELAWAD | JL. BENTENG BETAWI |
13 | CIPONDOH | 2230905 | PUSKESMAS PETIR | JL. KH. AHMAD DAHLAN |
14 | CIPONDOH | 2230001 | PUSKESMAS KETAPANG | JL. DARUSSALAM XI KETAPANG |
15 | CIPONDOH | 2230002 | PUSKESMAS GONDRONG | JL. KH MANSYUR |
16 | JATI UWUNG | 10250401 | PUSKESMAS JATIUWUNG | JL. GATOT SUBROTO KM. 5 |
17 | JATI UWUNG | 2231005 | PUSKESMAS MANIS JAYA | KP. CIKONENG GIRANG |
18 | KARANG TENGAH | 10250304 | PUSKESMAS PONDOK BAHAR | JL. SUNAN GIRI NO. 2 |
19 | KARANG TENGAH | 2230004 | PUSKESMAS KARANG TENGAH | KOMP. KEUANGANJL.CEREMAI RAYA |
20 | KARANG TENGAH | 2230005 | PUSKESMAS PEDURENAN | KOMP. CILEDUG INDAH II JL. BAN |
21 | KARAWACI | 10250101 | PUSKESMAS KARAWACI BARU | JL. BERINGIN RAYA PERUM 1 |
22 | KARAWACI | 10250103 | PUSKESMAS PABUARAN TUMPENG | JL BENOA RAYA |
23 | KARAWACI | 10250107 | PUSKESMAS BUGEL | JL RAYA ARYAWANGSAKARA NO.05 |
24 | KARAWACI | 10250108 | PUSKESMAS PASAR BARU | JL. KS TUBUN |
25 | LARANGAN | 10250302 | PUSKESMAS LARANGAN UTARA | JL. INPRES VI, NO. 88A |
26 | LARANGAN | 2230006 | PUSKESMAS CIPADU | JL. MUTIARA |
27 | NEGLASARI | 10250502 | PUSKESMAS KEDAUNG WETAN | KEDAUNG WETAN |
28 | NEGLASARI | 10250504 | PUSKESMAS NEGLASARI | JL. MUSTANG NO. I |
29 | PERIUK | 10250404 | PUSKESMAS PERIUK JAYA | JL. PERIUK JAYA PERMAI 1 |
30 | PERIUK | 10250405 | PUSKESMAS GEMBOR | JL. SUMATERA BLOK C 10 |
31 | PERIUK | 2230904 | PUSKESMAS GEBANG RAYA | JL. VILLA TANGERANG REGENCY |
32 | PERIUK | 2230008 | PUSKESMAS SANGIANG | JL. CEMPAKA XIII NO 5A TAMAN C |
33 | PINANG | 10250105 | PUSKESMAS KUNCIRAN | JL. PEPABRI |
34 | PINANG | 10250110 | PUSKESMAS PANUNGGANGAN | JL. KYAI MAJA NO. 2 |
35 | PINANG | 2231004 | PUSKESMAS KUNCIRAN BARU | JL. SULTAN AGUNG TIRTAYASA |
36 | TANGERANG | 10250102 | PUSKESMAS SUKASARI | JL. VETERAN RAYA NO. 1 |
37 | TANGERANG | 10250106 | PUSKESMAS TANAH TINGGI | JL. AL. MUHAJIRIN |
38 | TANGERANG | 2230009 | PUSKESMAS CIKOKOL | JL. MH THAMRIN CIKOKOL |
5. Dokter Gigi BPJS Terdekat di Kota Tangerang
(Belum ada Dokter Gigi BPJS Terdekat di Kota Tangerang)
6. Apotek yang menerima BPJS Terdekat di Kota Tangerang
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | BATUCEPER | 0223A055 | APOTEK KF PORIS | JL. PORIS INDAH BLOK C 1 NO.3 |
2 | BENDA | 0223A062 | IF RSIA MAKIYAH | JL. K. H. KUDING |
3 | CIBODAS | 0223A023 | APOTEK PERUMNAS | JL. KARET RAYA NO.7 BLOK 22 |
4 | CIBODAS | 0223A026 | Apotik IF RSU AN-NISA | JL. GATOT SUBROTO NO.96 KM 3 |
5 | CIBODAS | 0223A033 | IF RS DINDA | Jl. Galuh No.2 |
6 | CILEDUG | 1025A010 | IF RS EMC TANGERANG | JL KH HASYIM ASHARI NO 24 |
7 | CILEDUG | 1025A012 | IF SARI ASIH CILEDUG | JL HOS COKROAMINOTO NO 38 |
8 | CILEDUG | 0223A053 | IF RS AQIDAH | JL.RADEN FATAH NO.40 |
9 | CIPONDOH | 0223A058 | APOTEK KF CIPONDOH | Jl. K.H Hasyim Asari No. 68 |
10 | CIPONDOH | 0223A060 | IFRSIA PKUMUHAMMADIYAHCIPONDOH | JL MAULANA HASANUDIN NO 63 |
11 | CIPONDOH | 0223A064 | IF RS SARI ASIH CIPONDOH | JL.MAULANA HASANUDIN NO.108 |
12 | JATI UWUNG | 0223A052 | IF RSIA BUNDA SEJATI | JL PRABU SILIWANGI NO.11 |
13 | KARANG TENGAH | 1025A014 | IF RS BHAKTI ASIH | JL. RADEN SALEH NOMOR 10 |
14 | KARANG TENGAH | 0223A043 | IF RS MEDIKA LESTARI | JL.HOSCOKROAMINOTO BLOKC1 NO.1 |
15 | KARANG TENGAH | 0223A045 | Apotek KF KARANG TENGAH | JL RADEN SALEH NO 4B |
16 | KARANG TENGAH | 0223A063 | IF RS KARANG TENGAH MEDIKA | JL. KARYAWAN IV |
17 | KARAWACI | 1025A003 | IF RS SARI ASIH KARAWACI | JL. IMAM BONJOL NO. 38 |
18 | KARAWACI | 0223A019 | IF RS MELATI | JL. MERDEKA NO. 92 |
19 | KARAWACI | 0223A029 | IF RS HERMINA TANGERANG | KS. TUBUN NO.10 |
20 | KARAWACI | 0223A038 | IF RSI Sari Asih Arrahmah | JL.KS TUBUN NO.44 |
21 | KARAWACI | 0223A046 | IF RS TIARA | JL BERINGIN RAYA NO 3,4,5 |
22 | KARAWACI | 0223A047 | IF RSIA ASSYIFA | JL PAUS RAYA NO.1 |
23 | KARAWACI | 0223A049 | IF RSIA KARUNIA BUNDA | JL ARIA SANTIKA NO.28 |
24 | KARAWACI | 0223A050 | IF RSIA PRATIWI | JL. RHM NOERADJI NO.42 |
25 | LARANGAN | 0223A040 | IF RSU AMINAH | JL. HOS COKROAMINOTO NO.4A |
26 | NEGLASARI | 1025A013 | IF RSUP DR. SITANALA | JL. DR SITANALA |
27 | PERIUK | 0223A039 | IF RS SARI ASIH SANGIANG | Jl. Moch Toha Km. 3,5 Sangiang |
28 | PERIUK | 0223A051 | IF RSIA GEBANG MEDIKA | JL. PRABU KIAN SANTANG NO.30 |
29 | PERIUK | 0223A059 | APOTEK KF PERIUK | JL. VILLA REGENCY BLOK EE NO 1 |
30 | PINANG | 0223A041 | IF RS MULYA | JL. KH HASYIM ASHARI NO.18 |
31 | PINANG | 0223A044 | IF RS PERMATA IBU | JL.KH. MAS MANSUR NO.2 |
32 | TANGERANG | 0223A065 | APOTIK KIMIA FARMA PASAR ANYAR | JL. AHMAD YANI NO 31 |
33 | TANGERANG | 0223A014 | APOTEK KARSA FARMA | JL. BENTENG BETAWI, RUKO CENDA |
34 | TANGERANG | 0223A016 | IF RS PRIMAYA | JL. MH THAMRIN NO 03 KEBON NANAS |
35 | TANGERANG | 0223A018 | APOTIK KIMIA FARMA PASAR ANYAR | JL.AHMAD YANI NO 31 PASAR ANYA |
36 | TANGERANG | 0223A024 | IF RS TK IV DAAN MOGOT | JL. DAAN MOGOT |
37 | TANGERANG | 0223A032 | IF RSUD KOTA TANGERANG | Jl. Pulau Putri Raya No.101 |
38 | TANGERANG | 0223A042 | IF RS MAYAPADA | JL.HONORIS RAYA KAV.6 |
39 | TANGERANG | 0223A061 | Apotek KF Moderenland | RUKO MODERN WALK BLOK MW NO.57 |
7. Laboratorium yang menerima BPJS Terdekat di Kota Tangerang
(Belum ada Laboratorium yang menerima BPJS Terdekat di Kota Tangerang)
8. Optik yang Menerima BPJS Terdekat di Kota Tangerang
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | KARANG TENGAH | 0223O008 | OPTIK INTERNASIONAL CILEDUG | JL HOSCOKROAMINOTO CBD BLOK A5 |
2 | LARANGAN | 0223O007 | OPTIK PENDAWA | JL. HOSCOKROAMINOTO NO 08 |
3 | TANGERANG | 1025O004 | OPTIK JOY | JL. KISAMAUN NO 18 |
9. Faskes Palang Merah Indonesia (PMI) di Kota Tangerang
(Belum ada Faskes Palang Merah Indonesia (PMI) di Kota Tangerang)
Alamat Faskes Terdekat BPJS Kesehatan di Kabupaten Tangerang :
1. Rumah Sakit rujukan BPJS terdekat dan Klinik Utama di Kabupaten Tangerang
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0221R032 | RSU CAROLUS SUMMARECON (IGD) | JL. GADING GOLF BOULEVARD |
2 | BALARAJA | 0221R008 | RSUD BALARAJA | JL. RUMAH SAKIT NO. 88 |
3 | BALARAJA | 0221R011 | RUMAH SAKIT SUCI PARAMITA | JL. RAYA SERANG KM.28,5 KAV. F |
4 | BALARAJA | 0221R041 | RSIA ILANUR | JL. RAYA SERANG KM 24 NO.1 BAL |
5 | CIKUPA | 0221R013 | METRO HOSPITALS CIKUPA | JL.RAYA SERANG KM 16.8 |
6 | CIKUPA | 0221R014 | RS PERMATA HATI | JL. RAYA SERANG KM 12,5 |
7 | CIKUPA | 0221R024 | RSIA SELARAS CIKUPA | JL. RAYA SERANG KM. 18,5 |
8 | CIKUPA | 0221R038 | RSIA TIARA | JL. RAYA SERANG NO.1 KM 14,5 C |
9 | CISAUK | 0221R009 | RS SELARAS | JL. Raya Lapan Rumpin |
10 | CURUG | 0221R015 | RS KELUARGA KITA | JL. RAYA PLP CURUG KM. 4 NO 08 |
11 | CURUG | 0221R023 | RS HERMINA BITUNG | JL. RAYA SERANG KM10 BITUNG |
12 | KELAPA DUA | 1005R004 | RS QADR | KOMPLEK ISLAMIC |
13 | KELAPA DUA | 1005R005 | SILOAM HOSPITALS LIPPO VILLAGE | JL. SILOAM NO. 6 LIPPO VILLAGE |
14 | KELAPA DUA | 0221R042 | SILOAM HOSPITALS KELAPA DUA | JL. KELAPA DUA RAYA NO.1001 |
15 | KOSAMBI | 0221R025 | Rumah Sakit BUN | JL. KOSAMBI TIMUR RAYA NO.2 |
16 | MEKAR BARU | 1005R001 | RSUD KABUPATEN TANGERANG | JL.A.YANI |
17 | PAGEDANGAN | 0221R040 | RS MITRA KELUARGA GADING SRPNG | JL. RAYA LEGOK - KARAWACI KP A |
18 | PAKUHAJI | 0221R036 | RSUD PAKUHAJI | KH. SA ADULLAH NO.88 |
19 | PANONGAN | 0221R028 | CIPUTRA HOSPITAL | JL. CITRARAYA BOULEVARD V00/08 |
20 | PASARKEMIS | 0221R029 | RSIA BUNDA SEJAHTERA | JL. RAYA PURI AGUNG NO.3 PONDOK |
21 | SEPATAN | 0221R034 | RSIA SEPATAN MULIA | JL. RAYA PAKUHAJI |
22 | TELUKNAGA | 0221R007 | RUMAH SAKIT MITRA HUSADA | JL.KP.MELAYU BARAT NO 11A |
23 | TIGARAKSA | 0221R016 | RSIA HARAPAN MULIA | JL. RAYA PEMDA TIGARAKSA |
2. Dokter Umum BPJS Terdekat di Kabupaten Tangerang
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | CIKUPA | 0221U154 | PRAKTEK DR ASMANI | JL. RAYA SERANG KM 16.8 |
2 | PANONGAN | 0221U152 | Praktek dr. Daniel Noer | JL. RAYA KORELET |
3. Klinik BPJS Terdekat/Balai Pengobatan di Kabupaten Tangerang
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | BALARAJA | 1025U031 | KLN SUMBER ASIH II | JL.RAYA SERANG KM 24 |
2 | BALARAJA | 0221B127 | KLINIK MONHAL PERSADA | JL. RAYA SERANG KM 23 NO. 10 |
3 | BALARAJA | 0221B136 | KLINIK PT. ADIS (ADF) | PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR J |
4 | BALARAJA | 0221B158 | KLINIK PRIMA SENTUL | JL.RAYA SERANG KM. 24 |
5 | BALARAJA | 0221B171 | Klinik Clamay Medika | JL.RAYA TOBAT |
6 | BALARAJA | 0221B178 | KLINIK MIAN MEDICAL CENTER | JL.RAYA KRESEK BALARAJA KP |
7 | BALARAJA | 0221B193 | KLINIK ILANUR 1 | JL.RAYA SERANG KM 24,5 |
8 | BALARAJA | 0221B208 | KLINIK ALIYA | KLINIK ALIYA PMB MEMEY JL. RAYA SERANG KM31 |
9 | BALARAJA | 0221B250 | KLINIK MELATI BUNDA | JL. RAYA SERANG KM. 31 |
10 | BALARAJA | 0221B252 | KLINIK OMEGA VILLA BALARAJA | PERUM VILLA BALARAJA BLOK A2 N |
11 | BALARAJA | 0221U005 | KLINIK INDOSEHAT 2003 | JL. RAYA KANTOR KELURAHAN KP. |
